

出价编号 | 举牌号 | 出价金额 | 出价方式 | 出价时间 | 出价结果 |
CJ1409231512563096 | 110 | 690000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:12:56:287 | 中标 |
CJ1409231512175308 | 129 | 680000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:12:17:527 | 未中标 |
CJ1409231511315681 | 110 | 670000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:11:31:567 | 未中标 |
CJ1409231510552640 | 129 | 660000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:10:55:260 | 未中标 |
CJ1409231510354937 | 110 | 650000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:10:35:317 | 未中标 |
CJ1409231509434848 | 129 | 640000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:09:43:483 | 未中标 |
CJ1409231509179712 | 110 | 630000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:09:17:967 | 未中标 |
CJ1409231508175079 | 129 | 620000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:08:17:507 | 未中标 |
CJ1409231507307620 | 118 | 610000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:07:30:740 | 未中标 |
CJ1409231507039729 | 129 | 600000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:07:03:957 | 未中标 |
CJ1409231506261208 | 118 | 580000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:06:26:107 | 未中标 |
CJ1409231506067133 | 110 | 560000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:06:06:640 | 未中标 |
CJ1409231505242541 | 118 | 540000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:05:24:253 | 未中标 |
CJ1409231505115928 | 129 | 530000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:05:11:590 | 未中标 |
CJ1409231504434091 | 128 | 520000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:04:43:407 | 未中标 |
CJ1409231504384221 | 118 | 510000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:04:38:420 | 未中标 |
CJ1409231504289237 | 110 | 500000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:04:28:920 | 未中标 |
CJ1409231504087229 | 118 | 480000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:04:08:707 | 未中标 |
CJ1409231503582499 | 110 | 460000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:03:58:247 | 未中标 |
CJ1409231503437293 | 129 | 450000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:03:43:727 | 未中标 |
CJ1409231503271708 | 118 | 440000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:03:27:167 | 未中标 |
CJ1409231503185415 | 129 | 420000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:03:18:537 | 未中标 |
CJ1409231503079709 | 118 | 410000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:03:07:967 | 未中标 |
CJ1409231502514524 | 129 | 390000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:02:51:450 | 未中标 |
CJ1409231502330493 | 25 | 360000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:02:33:047 | 未中标 |
CJ1409231502251523 | 128 | 340000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:02:25:150 | 未中标 |
CJ1409231502082042 | 25 | 310000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:02:08:200 | 未中标 |
CJ1409231501522384 | 110 | 300000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:01:52:223 | 未中标 |
该标的评估报告尚未公开