

出价编号 | 举牌号 | 出价金额 | 出价方式 | 出价时间 | 出价结果 |
CJ1409231539400536 | 100 | 130000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:39:40:047 | 中标 |
CJ1409231539297319 | 16 | 120000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:39:29:727 | 未中标 |
CJ1409231539127547 | 100 | 110000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:39:12:747 | 未中标 |
CJ1409231539004944 | 16 | 100000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:39:00:487 | 未中标 |
CJ1409231538500594 | 100 | 90000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:38:50:053 | 未中标 |
CJ1409231538380492 | 16 | 80000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:38:38:043 | 未中标 |
CJ1409231538155161 | 100 | 70000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:38:15:510 | 未中标 |
CJ1409231536105769 | 16 | 60000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:36:10:570 | 未中标 |
CJ1409231536050538 | 18 | 50000 | 现场出价 | 2014-09-23 15:36:05:050 | 未中标 |
该标的评估报告尚未公开